Zanesljivost
Za skoraj vsa goriva
Poleg standardnih olj se lahko uporabljajo tudi odpadna olja in destilati goriv. Weishaupt gorilniki so primerni za težka kurilna olja po ISO 8217 2010-06-15 in DIN ISO 8217 2011-09 (drugačna goriva po povpraševanju).
Weishaupt gorilniki v izvedbi za ladjo
| Tip | Moč (kW) | |
|---|---|---|
| L1Z | 70 - 415 |
|
| L1T | 70 - 415 |
|
| L3Z | 120 - 775 |
|
| L3T | 120 - 775 |
|
| L5Z | 180 - 1 190 |
|
| L5T | 180 - 1 190 |
|
| L7Z | 320 - 1 965 |
|
| L7T | 320 - 1 965 |
|
| L8Z | 595 - 2 740 |
|
| L8Z/2 | 620 - 3 155 |
|
| L8T | 595 - 2 740 |
|
| L8T/2 | 620 - 3 155 |
|
| L9T | 750 - 3 455 |
|
| L10T | 1 010 - 4 525 |
|
| Tip | Moč (kW) | |
|---|---|---|
| RL3 | 120 - 775 |
|
| RL5 | 180 - 1 190 |
|
| RL7 | 320 - 1 965 |
|
| RL8 | 595 - 2 740 |
|
| RL8/2 | 620 - 3 155 |
|
| RL9 | 715 - 3 690 |
|
| RL10 | 955 - 4 525 |
|
| RL11 | 1 430 - 5 240 |
|
| RL30/2 | 475 - 2 440 |
|
| RL40/1 | 475 - 2 920 |
|
| RL40/2 | 655 - 3 690 |
|
| RL50/2 | 1 130 - 6 170 |
|
| RL60/2 | 1 310 - 7 265 |
|
| RL70/1 | 1 905 - 8 750 |
|
| RL70/2 | 1 905 - 10 900 |
|
| Tip | Moč (kW) | |
|---|---|---|
| M1Z | 90 - 415 |
|
| M3Z | 190 - 775 |
|
| M5Z | 225 - 1 190 |
|
| MS7Z | 450 - 1 965 |
|
| MS8Z | 675 - 2 740 |
|
| MS8Z/2 | 675 - 3 155 |
|
| Tip | Moč (kW) | |
|---|---|---|
| RMS7 | 450 - 1 965 |
|
| RMS8 | 675 - 2 740 |
|
| RMS8/2 | 675 - 3 155 |
|
| RMS9 | 900 - 3 690 |
|
| RMS10 | 1 010 - 4 525 |
|
| RMS11 | 1 460 - 5 240 |
|
| RMS30/2 | 675 - 2 440 |
|
| RMS40/1 | 785 - 2 920 |
|
| RMS40/2 | 1 010 - 3 690 |
|
| RMS50/2 | 1 460 - 6 170 |
|
| RMS60/2 | 1 800 - 7 265 |
|
| RMS70/1 | 2 025 - 8 750 |
|
| RMS70/2 | 2 025 - 10 900 |
|




